Elit
Ofertas
Quiero ser cliente
ELIT logo
ServiciosCobertura nacionalContactoQuiénes somosNuestro equipoTrabajá con nosotrosTérminos y condicionesPolíticas de privacidadLegajo impositivo
AFIP QR
Elit S.A. © 2026. Todos los derechos reservados.
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14 | Elit
  1. Cómputos
  2. Imagen
  3. Pantallas
  4. 19909
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14
teros

Pantalla Tactil Interactiva Teros TE-8614W 86' D-LED IPS (3840x2160) 8ms 8GB 48MP EDLA Energy Star Android 14

Características del producto

Alfanumérico

TERPANTE8614W

SKU

TE-8614W

EAN

782752509498

Garantía

36 meses

Peso

79.05kg

Dimensiones

18.5cm x 126.5cm x 209.5cm

Iniciá sesión para ver precio

¿Todavía no sos cliente?

Comenzá ahora